FT-ER16 ERスプリングコレット
品番 | 把握径 |
---|---|
FT-ER16-1.0 | 0.5-1.0 |
FT-ER16-1.5 | 1.0-1.5 |
FT-ER16-2.0 | 1.5-2.0 |
FT-ER16-2.5 | 2.0-2.5 |
FT-ER16-3.0 | 2.1-3.0 |
FT-ER16-3.5 | 2.6-3.5 |
FT-ER16-4.0 | 3.1-4.0 |
FT-ER16-4.5 | 3.6-4.5 |
FT-ER16-5.0 | 4.1-5.0 |
FT-ER16-5.5 | 4.6-5.5 |
FT-ER16-6.0 | 5.1-6.0 |
FT-ER16-6.5 | 5.6-6.5 |
FT-ER16-7.0 | 6.1-7.0 |
FT-ER16-7.5 | 6.6-7.5 |
FT-ER16-8.0 | 7.1-8.0 |
FT-ER16-8.5 | 7.6-8.5 |
FT-ER16-9.0 | 8.1-9.0 |
FT-ER16-9.5 | 8.6-9.5 |
FT-ER16-10.0 | 9.1-10.0 |
図面
ERコレット触れ精度 ERコレッ寸法L | D | DIN6499 | FIRSTEC標準級 |
---|---|---|---|
6 | 1.0-1.4 | 0.020 | 0.015 |
10 | 1.5-2.9 | 0.020 | 0.015 |
16 | 3.0-5.9 | 0.020 | 0.015 |
25 | 6.0-9.9 | 0.020 | 0.015 |
40 | 10.0-17.9 | 0.030 | 0.020 |
50 | 18.0-26.9 | 0.030 | 0.020 |
タイプ | A | B |
---|---|---|
ER11 | 11.5 | 18.0 |
ER16 | 17 | 27.0 |
ER20 | 21 | 31.0 |
ER25 | 26 | 35.0 |
ER32 | 33 | 40.0 |
ER40 | 41 | 46.0 |
ER8
品番 | 把握径 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|
FT-ER8-1.0 | 0.5-1.0 | ¥2,580 | ¥3,000 |
FT-ER8-1.5 | 1.0-1.5 | ¥2,580 | ¥3,000 |
FT-ER8-2.0 | 1.5-2.0 | ¥2,580 | ¥3,000 |
FT-ER8-2.5 | 2.0-2.5 | ¥2,580 | ¥3,000 |
FT-ER8-3.0 | 2.5-3.0 | ¥2,250 | ¥2,700 |
FT-ER8-3.5 | 3.0-3.5 | ¥2,250 | ¥2,700 |
FT-ER8-4.0 | 3.5-4.0 | ¥2,250 | ¥2,700 |
FT-ER8-4.5 | 4.0-4.5 | ¥2,250 | ¥2,700 |
FT-ER8-5.0 | 4.5-5.0 | ¥2,250 | ¥2,700 |
ERコレット互換表
メーカー | ファーステック | ETM | アルプスツール | 昭和精機 | ユキワ精工 | 共立精機 | レゴフィックス | シャブリン | ケナメタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7 | EY11 | ESX12 | ER11 | E(S)X12 | 11ER |
FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16 | ESX16 | ER16 | E(S)X16 | 16ER | |
FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20 | ESX20 | ER20 | E(S)X20 | 20ER | |
FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25 | - | ER25 | E(S)X25 | 25ER |
ER11
品番 | 把握径 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|
FT-ER11-1.0 | 0.5-1.0 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER11-1.5 | 1.0-1.5 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER11-2.0 | 1.5-2.0 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER11-2.5 | 2.0-2.5 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER11-3.0 | 2.5-3.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-3.5 | 3.0-3.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-4.0 | 3.5-4.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-4.5 | 4.0-4.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-5.0 | 4.5-5.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-5.5 | 5.0-5.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-6.0 | 5.5-6.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-6.5 | 6.0-6.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER11-7.0 | 6.5-7.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
ERコレット互換表
メーカー | ファーステック | ETM | アルプスツール | 昭和精機 | ユキワ精工 | 共立精機 | レゴフィックス | シャブリン | ケナメタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7 | EY11 | ESX12 | ER11 | E(S)X12 | 11ER |
FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16 | ESX16 | ER16 | E(S)X16 | 16ER | |
FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20 | ESX20 | ER20 | E(S)X20 | 20ER | |
FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25 | - | ER25 | E(S)X25 | 25ER |
品番 | 把握径 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|
FT-ER16-1.0 | 0.5-1.0 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER16-1.5 | 1.0-1.5 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER16-2.0 | 1.1-2.0 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER16-2.5 | 2.0-2.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-3.0 | 2.1-3.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-3.5 | 2.5-3.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-4.0 | 3.1-4.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-4.5 | 3.5-4.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-5.0 | 4.1-5.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-5.5 | 4.5-5.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-6.0 | 5.1-6.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-6.5 | 5.5-6.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-7.0 | 6.1-7.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-7.5 | 6.5-7.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-8.0 | 7.1-8.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-8.5 | 7.5-8.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-9.0 | 8.1-9.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-9.5 | 8.5-9.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER16-10.0 | 9.1-10.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
ERコレット互換表
メーカー | ファーステック | ETM | アルプスツール | 昭和精機 | ユキワ精工 | 共立精機 | レゴフィックス | シャブリン | ケナメタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7 | EY11 | ESX12 | ER11 | E(S)X12 | 11ER |
FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16 | ESX16 | ER16 | E(S)X16 | 16ER | |
FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20 | ESX20 | ER20 | E(S)X20 | 20ER | |
FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25 | - | ER25 | E(S)X25 | 25ER |
ER20
品番 | 把握径 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|
FT-ER20-1.0 | 0.5-1.0 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER20-1.5 | 1.0-1.5 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER20-2.0 | 1.1-2.0 | ¥2,330 | ¥2,800 |
FT-ER20-2.5 | 2.0-2.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-3.0 | 2.1-3.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-3.5 | 2.5-3.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-4.0 | 3.1-4.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-4.5 | 3.5-4.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-5.0 | 4.1-5.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-5.5 | 4.5-5.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-6.0 | 5.1-6.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-6.5 | 5.5-6.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-7.0 | 6.1-7.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-7.5 | 6.5-7.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-8.0 | 7.1-8.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-8.5 | 7.5-8.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-9.0 | 8.1-9.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-9.5 | 8.5-9.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-10.0 | 9.1-10.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-10.5 | 9.5-10.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-11.0 | 10.1-11.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-11.5 | 10.5-11.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-12.0 | 11.1-12.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-12.5 | 11.5-12.5 | ¥2,080 | ¥2,500 |
FT-ER20-13.0 | 12.1-13.0 | ¥2,080 | ¥2,500 |
ERコレット互換表
メーカー | ファーステック | ETM | アルプスツール | 昭和精機 | ユキワ精工 | 共立精機 | レゴフィックス | シャブリン | ケナメタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7 | EY11 | ESX12 | ER11 | E(S)X12 | 11ER |
FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16 | ESX16 | ER16 | E(S)X16 | 16ER | |
FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20 | ESX20 | ER20 | E(S)X20 | 20ER | |
FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25 | - | ER25 | E(S)X25 | 25ER |
ER25
品番 | 把握径 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|
FT-ER25-2.0 | 1.5-2.0 | ¥2,660 | ¥3,200 |
FT-ER25-3.0 | 2.5-3.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-4.0 | 3.1-4.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-5.0 | 4.1-5.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-6.0 | 5.1-6.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-7.0 | 6.1-7.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-8.0 | 7.1-8.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-9.0 | 8.1-9.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-10.0 | 9.1-10.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-11.0 | 10.1-11.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-12.0 | 11.1-12.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-13.0 | 12.1-13.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-14.0 | 13.1-14.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-15.0 | 14.1-15.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
FT-ER25-16.0 | 15.1-16.0 | ¥2,410 | ¥2,900 |
ERコレット互換表
メーカー | ファーステック | ETM | アルプスツール | 昭和精機 | ユキワ精工 | 共立精機 | レゴフィックス | シャブリン | ケナメタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7 | EY11 | ESX12 | ER11 | E(S)X12 | 11ER |
FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16 | ESX16 | ER16 | E(S)X16 | 16ER | |
FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20 | ESX20 | ER20 | E(S)X20 | 20ER | |
FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25 | - | ER25 | E(S)X25 | 25ER |
ER32
品番 | 把握径 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|
FT-ER32-3.0 | 2.1-3.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-4.0 | 3.1-4.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-5.0 | 4.1-5.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-6.0 | 5.1-6.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-7.0 | 6.1-7.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-8.0 | 7.1-8.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-9.0 | 8.1-9.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-10.0 | 9.1-10.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-11.0 | 10.1-11.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-12.0 | 11.1-12.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-13.0 | 12.1-13.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-14.0 | 13.1-14.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-15.0 | 14.1-15.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-16.0 | 15.1-16.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-17.0 | 16.1-17.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-18.0 | 17.1-18.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-19.0 | 18.1-19.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
FT-ER32-20.0 | 19.1-20.0 | ¥2,580 | ¥3,100 |
ERコレット互換表
メーカー | ファーステック | ETM | アルプスツール | 昭和精機 | ユキワ精工 | 共立精機 | レゴフィックス | シャブリン | ケナメタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7 | EY11 | ESX12 | ER11 | E(S)X12 | 11ER |
FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16 | ESX16 | ER16 | E(S)X16 | 16ER | |
FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20 | ESX20 | ER20 | E(S)X20 | 20ER | |
FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25 | - | ER25 | E(S)X25 | 25ER |
ER40
品番 | 把握径 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) |
---|---|---|---|
FT-ER40-4.0 | 3.1-4.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-5.0 | 4.1-5.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-6.0 | 5.1-6.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-7.0 | 6.1-7.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-8.0 | 7.1-8.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-9.0 | 8.1-9.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-10.0 | 9.1-10.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-11.0 | 10.1-11.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-12.0 | 11.1-12.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-13.0 | 12.1-13.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-14.0 | 13.1-14.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-15.0 | 14.1-15.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-16.0 | 15.1-16.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-17.0 | 16.1-17.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-18.0 | 17.1-18.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-19.0 | 18.1-19.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-20.0 | 19.1-20.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-21.0 | 20.1-21.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-22.0 | 21.1-22.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-23.0 | 22.1-23.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-24.0 | 23.1-24.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-25.0 | 24.1-25.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
FT-ER40-26.0 | 25.1-26.0 | ¥3,250 | ¥3,900 |
ERコレット互換表
メーカー | ファーステック | ETM | アルプスツール | 昭和精機 | ユキワ精工 | 共立精機 | レゴフィックス | シャブリン | ケナメタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7 | EY11 | ESX12 | ER11 | E(S)X12 | 11ER |
FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16 | ESX16 | ER16 | E(S)X16 | 16ER | |
FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20 | ESX20 | ER20 | E(S)X20 | 20ER | |
FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25 | - | ER25 | E(S)X25 | 25ER |
下のボタンからカタログのPDFのダウンロードが可能です
Backordered items | No |
---|
あなたのレビューを投稿する