FT-P150 FT-P パラレルブロックセット
- 材質:炭素鋼
- 総焼入れ総研磨済み
- 精度:2組の高さの公差±0.005mm
- 1組並べた時の高さの平行度:±0.005mm
- 硬度:HRC48~55
セット内容 | W | H | L | 個数 | 精度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
14組セット (プラスチックケース入り)
|
10 | 14 | 150 | 2 | 0.01mm | 9.2kg |
16 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
26 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 |
- 材質:炭素鋼
- 総焼入れ総研磨済み
- 精度:2組の高さの公差±0.005mm
- 硬度:HRC52~58
{tab=FT-P85}
単位mm
品番 | サイズ | ||||||||
H±0.01 | |||||||||
FT-P85 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
品番 | 硬度 | 精度 | 1組並べた時の高さの平行度 | 重量 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | ショッピング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-P85 | HRC48°-55° | 0.01mm | ±0.005mm | 5.5kg | ¥29,000 | ¥38,000 |
{tab=FT-P100}
単位mm
セット内容 | W | H | L | C | 個数 |
---|---|---|---|---|---|
9組セット (プラスチックケース入り) | 5 | 16 | 100 | - | 2 |
6 | 18 | - | |||
8 | 24 | - | |||
10 | 30 | - | |||
12 | 36 | 150 | - | ||
14 | 48 | - | |||
18 | 60 | - | |||
22 | 62 | - | |||
15 | 31 | 200 | 2.5 |
品番 | 硬度 | 精度 | 1組並べた時の高さの平行度 | 重量 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | ショッピング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-P100 | HRC52-58 | 0.01mm | ±0.005mm | 10.3kg | ¥32,000 | ¥52,000 |
{tab=FT-P150}
単位mm
セット内容 | W | H | L | 個数 |
---|---|---|---|---|
14組セット (プラスチックケース入り) | 10 | 14 | 150 | 2 |
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
26 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 |
品番 | 硬度 | 精度 | 1組並べた時の高さの平行度 | 重量 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | ショッピング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-P150 | HRC48-55 | 0.01mm | ±0.005mm | 9.2kg | ¥46,000 | ¥58,000 |
{/tabs}
下のボタンからカタログのPDFのダウンロードが可能です
Backordered items | No |
---|
あなたのレビューを投稿する