耐熱ベルトスリング
- 300℃までの耐熱
- 優れた機械特性
- 衝撃と摩擦に強い抵抗性
- 切断に強い
- ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング
- 製造ラインでの高熱部分の確保
- 熱処理中ワークのハンドリング
品番 | 最大使用荷重 | 全長 | ベルト幅 | スリング構造 | 厚さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
AK25-2-1 | 0.3トン | 1m | 25mm | 一重 | 3mm | 75g |
AK25-2-2 | 0.3トン | 2m | 25mm | 一重 | 3mm | 150g |
AK25-2-3 | 0.3トン | 3m | 25mm | 一重 | 3mm | 185g |
AK25-2-4 | 0.3トン | 4m | 25mm | 一重 | 3mm | 220g |
BK25-2-1 | 0.6トン | 1m | 25mm | 二重 | 6mm | 150g |
BK25-2-2 | 0.6トン | 2m | 25mm | 二重 | 6mm | 300g |
BK25-2-3 | 0.6トン | 3m | 25mm | 二重 | 6mm | 370g |
BK25-2-4 | 0.6トン | 4m | 25mm | 二重 | 6mm | 440g |
CK25-2-1 | 1.2トン | 1m | 25mm | 四重 | 12mm | 300g |
CK25-2-2 | 1.2トン | 2m | 25mm | 四重 | 12mm | 600g |
CK25-2-3 | 1.2トン | 3m | 25mm | 四重 | 12mm | 740g |
CK25-2-4 | 1.2トン | 4m | 25mm | 四重 | 12mm | 880g |
AK50-2-1 | 0.75トン | 1m | 50mm | 一重 | 3mm | 200g |
AK50-2-2 | 0.75トン | 2m | 50mm | 一重 | 3mm | 400g |
AK50-2-3 | 0.75トン | 3m | 50mm | 一重 | 3mm | 470g |
AK50-2-4 | 0.75トン | 4m | 50mm | 一重 | 3mm | 540g |
BK50-2-1 | 1.5トン | 1m | 50mm | 二重 | 6mm | 400g |
BK50-2-2 | 1.5トン | 2m | 50mm | 二重 | 6mm | 800g |
BK50-2-3 | 1.5トン | 3m | 50mm | 二重 | 6mm | 940g |
BK50-2-4 | 1.5トン | 4m | 50mm | 二重 | 6mm | 1080g |
CK50-2-1 | 3.0トン | 1m | 50mm | 四重 | 12mm | 800g |
CK50-2-2 | 3.0トン | 2m | 50mm | 四重 | 12mm | 1600g |
CK50-2-3 | 3.0トン | 3m | 50mm | 四重 | 12mm | 1880g |
CK50-2-4 | 3.0トン | 4m | 50mm | 四重 | 12mm | 2160g |
Backordered items | No |
---|
あなたのレビューを投稿する